
The Real Estate
Asset Managers
Wir sind der führende unabhängige Asset Manager für Immobilienlösungen in der Schweiz. Dabei denken wir stets in grossen Zusammenhängen, setzen innovative Technologien und Prozesse ein und wählen einen langen sowie nachhaltigen Investitionshorizont.
Unsere Dienstleistungen
Wir entwickeln massgeschneiderte Investitionslösungen und Dienstleistungen für die Immobilienbranche.
Erfolgsgeschichte
Swiss Prime Site Solutions wurde 2017 gegründet. Die Assets under Management wurden erfolgreich auf rund CHF 13 Milliarden ausgebaut.
Meilensteine
Assets under management
CHF Mrd.
FY 2017 | 1.2 |
---|---|
FY 2018 | 1.6 |
FY 2019 | 2.3 |
FY 2020 | 3 |
FY 2021 | 3.6 |
FY 2022 | 7.7 |
FY 2023 | 8.4 |
FY 2024 | 13.3 |
Kennzahlen
VERWALTETES IMMOBILIENPORTFOLIO
in CHF Mrd.
2018 | 1.6 |
---|---|
2019 | 2.3 |
2020 | 3 |
2021 | 3.6 |
2022 | 7.7 |
2023 | 8.4 |
2024 | 13.3 |
BETRIEBSERTRAG
in CHF Mio.
2018 | 8.5 |
---|---|
2019 | 13.5 |
2020 | 13.1 |
2021 | 18.2 |
2022 | 52 |
2023 | 49.7 |
2024 | 70.8 |
WERT DER ENTWICKLUNGSPROJEKTE
in CHF Mrd.
2018 | 0.1 |
---|---|
2019 | 0.2 |
2020 | 0.3 |
2021 | 0.3 |
2022 | 0.6 |
2023 | 0.7 |
2024 | 1.1 |
VERWALTETE IMMOBILIEN
Anzahl
2018 | 52 |
---|---|
2019 | 78 |
2020 | 139 |
2021 | 155 |
2022 | 354 |
2023 | 312 |
2024 | 650 |
Unsere Stärken
Als Asset Manager schaffen wir nachhaltig Mehrwert.